当前位置:首页 >> DN800系列钢质焊接气瓶
DN800系列钢质焊接气瓶
江苏yabo手机网站化工设备制造有限公司是一家致力于国内消防行业配套的高科技企业,公司具有国家质量技术监督局颁发的B2级压力容器制造许可证,公司主要产品有系列七氟丙烷+氮气yabovip28,系列悬挂式(超细干粉)焊接yabovip28,系列溴甲烷yabovip28,系列单双柜体机组及其它消防配套产品,公司通过ISO9000体系认证。
订购热线:15952633359
序号 No. |
液化气体名称 Liquid gas designation |
化学分子式 Chemical molecular formula |
公称工作压力 Nominal working pressure(MPa) |
水压试验压力 Hydraulic test pressure(MPa) |
瓶体设计壁厚 S Design thickness of vessel(mm) |
瓶体名义壁厚 Sn Nominal thickness of vessel(mm) |
最大充装量 Max. charging capacity(Kg) |
瓶阀型号 Vessel valve model |
1 | 二氧化硫 | SO2 | 2.0 | 3.0 | 5.1 | 10 | 980 | QF-10 |
2 | 六氟丙烯R-1216 | C3F6 | 2.0 | 3.0 | 5.1 | 10 | 845 | QF-10 |
3 | 氯甲烷 | CH3CL | 2.0 | 3.0 | 5.1 | 10 | 645 | QF-10 |
4 | 三氟氯乙烯R-1113 | C2F3CL | 2.0 | 3.0 | 5.1 | 10 | 880 | QF-10 |
5 | 氟化氢 | HF | 2.0 | 3.0 | 5.1 | 10 | 660 | QF-10 |
6 | 氯乙烯 | C2H3CL | 1.0 | 1.5 | 4.3 | 10 | 655 | QF-10 |
7 | 溴乙烯 | C2H3BR | 1.0 | 1.5 | 4.3 | 10 | 1090 | QF-10 |
8 | 甲胺 | CH3NH2 | 1.0 | 1.5 | 4.3 | 10 | 480 | QF-11 |
9 | 二甲胺 | (CH3)2NH | 1.0 | 1.5 | 4.3 | 10 | 460 | QF-11 |
10 | 三甲胺 | (CH3)3N | 1.0 | 1.5 | 4.3 | 10 | 445 | QF-11 |
11 | 乙胺 | CH6NH2 | 1.0 | 1.5 | 4.3 | 10 | 490 | QF-11 |
12 | 乙烯基甲醚 | C3H6O | 1.0 | 1.5 | 4.3 | 10 | 530 | QF-10 |
13 | 环氧乙烷 | C2H4O | 1.0 | 1.5 | 4.3 | 10 | 630 | QF-19 |
14 | 三氯化硼 | BCL3 | 1.0 | 1.5 | 4.3 | 10 | 960 | QF-10 |
15 | 甲硫醇 | CH3SH | 1.0 | 1.5 | 4.3 | 10 | 600 | QF-10 |
[上一个: 液化氟里昂yabovip28 ]
[下一个: 系列储罐 ]